MENU
| 【スピリッツ・ビール】 |
||||
| ウィスキー | ||||
| 国産 | (税込) | スコッチ | (税込) | |
| サントリー ホワイト | 735 | J&B | 945 | |
| サントリー 角 | 735 | ホワイトホース | 945 | |
| サントリー オールド | 840 | バランタインファイネスト | 945 | |
| サントリー 山崎12年(single malt) | 1,365 | カティサーク・モルト | 1,050 | |
| ブラックニッカ | 735 | デュワーズホワイトラベル12年 | 1,050 | |
| スーパーニッカ | 840 | オールドパア | 1,260 | |
| ニッカ 余市12年(single malt) | 1,365 | シーバースリーガル | 1,260 | |
| ザ・マッカラン12年(single malt) | 1,260 | |||
| ボウモア12年(single malt) | 1,260 | |||
| ラフロイグクォーターカスク(single malt) | 1,260 | |||
| ホワイト&マッカイ13年 | 1,365 | |||
| ダンヒル | 1,575 | |||
| バーボン | (税込) | カナディアン(ライ) | (税込) | |
| ジム・ビーム | 945 | カナディアンクラブ | 945 | |
| IWハーパー | 945 | |||
| オールドグランダッド | 1,050 | アイリッシュ | (税込) | |
| メーカーズマークレッド | 1,050 | ジョン・ジェイムソン12年 | 1,050 | |
| ジャック・ダニエル | 1,050 | |||
| オールドウェラ | 1,260 | |||
| ワイルドターキー8年 | 1,260 | |||
| ブラントン | 1,260 | |||
| ジン | (税込) | ウォッカ | (税込) | |
| ゴードン | 735 | ニコライ | 735 | |
| ビーフィーター | 735 | ズブロッカ | 735 | |
| タンカレー | 735 | シロック | 1,260 | |
| ボンベイサファイア | 735 | |||
| エギュベル | 1,050 | ウォッカトニック | 945 | |
| ウォッカライム | 1,050 | |||
| ジントニック | 945 | ウォッカリッキー | 1,050 | |
| ジンライム | 1,050 | |||
| ジンリッキー | 1,050 | |||
| ジンバック | 1,050 | |||
| ジンフィズ | 1,050 | |||
| ラム | (税込) | テキーラ | (税込) | |
| バカルディ(ホワイト) | 735 | サウザ(シルバー) | 735 | |
| バカルディ(ゴールド) | 735 | クエルボ | 1,050 | |
| ロンリコ | 735 | |||
| マイヤーズ | 735 | ブランデー | (税込) | |
| ロンサカパセンテナリオ23年 | 1,365 | ヘネシー V.S.O.P. | 1,260 | |
| マーテル V.S.O.P. | 1,260 | |||
| ラムトニック | 945 | フラパン V.S.O.P. | 1,575 | |
| ラムリッキー | 1,050 | |||
| シェリー | (税込) | リキュール | (税込) | |
| ドメック(ドライ) | 735 | ノアリードライベルモット | 735 | |
| チンザノスイートベルモット | 735 | |||
| カルバドス | (税込) | ペルノー | 735 | |
| デュポン8年 | 1,575 | カンパリ | 735 | |
| コアントロー | 735 | |||
| ベイリーズアイリッシュクリーム | 735 | |||
| ビール | (税込) | |||
| ハートランド生ビール | 735 | |||
| キリンラガー(小瓶) | 735 | |||
| サッポロ黒ラベル(小瓶) | 735 | |||
| エビス黒ビール(小瓶) | 735 | |||
| その他のお飲み物 おすすめ カクテル ノンアルコール |
||||