MENU
MENU
| 【スピリッツ & ビール】 |
||||
| ウィスキー | ||||
| 国産 | (税抜) | スコッチ | (税抜) | |
| サントリー 角 | 1,000 |
ホワイトホース | 1,000 | |
| サントリー白州ノンエイジ シングルモルト | 1,600 | デュワーズホワイトラベル12年 | 1,400 | |
| サントリー山崎ノンエイジ シングルモルト | 1,600 | シーバスリーガル | 1,400 | |
| ブラックニッカ | 1,000 | ジョニーウォーカーゴールド | 1,400 | |
| ニッカ 余市 | 1,600 |
オールドパア | 1,400 | |
| ニッカ 宮城峡 |
1,600 | クレンリベット12年 | 1,600 | |
| ニッカ 竹鶴 | 1,600 | ボウモア12年 アイラモルト | 1,600 | |
| キリン Fuji | 1,400 | ラフロイグ アイラモルト | 1,600 |
|
| トマーティン12年 北ハイランド | 1,600 | |||
| アードベック5年 アイラモルト | 1,600 | |||
| バランタイン17年 | 1,600 | |||
| タムデュー10年 スぺサイドモルト | 1,600 | |||
| マッカラン12年 スぺサイドモルト | 1,600 | |||
| バーボン | (税抜) | ライウィスキー | (税抜) | |
| IWハーパー | 1,200 | ウッドフォード・ライ | 1,400 | |
| オールドグランダッド | 1,200 | |||
| メーカーズマークレッド | 1,400 | |||
| ジェントルマン・ジャック | 1,400 | アイリッシュ | (税抜) | |
| ワイルドターキー8年 | 1,200 | ジェムソン | 1,400 |
|
| ウッドフォード・リザーブ | 1,400 | |||
| ブラントン | 1,600 | |||
| ジン | (税抜) | ウォッカ | (税抜) | |
| ゴードン | 1,000 | ギルビー | 1,000 | |
| ビーフィーター | 1,000 | ズブロッカ | 1,200 | |
| タンカレー | 1,000 | ケティルワンウォッカ | 1,400 | |
| ボンベイサファイア | 1,000 | カフェウォッカ ニッカ | 1,400 | |
| エギュベル フランス | 1,200 | ウォッカトニック | 1,400 |
|
| ボタニスト・ジン アイラ島 | 1,400 | ウォッカリッキー | 1,400 | |
| カフェジン ニッカ | 1,400 | ウォッカライム | 1,600 | |
| ジントニック | 1,400 |
ケティルワン/カフェウォッカでお作りします | ||
| ジンリッキー | 1,400 | |||
| ジンバック | 1,400 | |||
| ジンフィズ | 1,400 | |||
| ジンライム | 1,600 | |||
| ボタニスト/カフェジンでお作りします | ||||
| ラム | (税抜) | テキーラ | (税抜) | |
| バカルディ(ホワイト) | 1,000 | クエルボシルバー | 1,200 | |
| バカルディ(ゴールド) | 1,000 | クエルボ1800 | 1,400 | |
| ロンリコ | 1,000 | |||
| マイヤーズ | 1,200 | ブランデー | (税抜) | |
| バカルディ8 | 1,400 | レミーマルタンV.S.O.P. | 1,600 | |
| ロンサカパセンテナリオ23年 | 1,400 | ヘネシーV.S.O.P. | 1,600 | |
| ラムトニック | 1,400 |
フラパン V.S.O.P. | 1,600 | |
| ラムリッキー | 1,400 | |||
| シェリー | (税抜) | リキュール | (税抜) | |
| サンデマン(スイート) | 1,400 | ノアリードライベルモット | 1,200 | |
| ティオペペ(ドライ) | 1,400 |
チンザノスイートベルモット | 1,200 | |
| カルバドス | (税抜) | カンパリ | 1,000 | |
| デュポン8年 | 1,600 | コアントロー | 1,200 | |
| ベイリーズアイリッシュクリーム | 1,200 | |||
| プルシア梅酒 | 1,200 | |||
| ぺルノー/リカール | 1,200 | |||
| ビール | (税抜) | |||
| ハートランド生ビール | 800 | |||
| キリンラガー(小瓶) | 800 | |||
| サッポロ黒ラベル(小瓶) | 800 | |||
| エビス黒ビール(小瓶) | 800 | |||
| アサヒスーパードライ(小瓶) | 800 | |||
| アサヒZERO(ノンアル・小瓶) | 800 | |||
| その他のメニュー おすすめ カクテル ノンアルコール おつまみ |
||||